影響SEO外包價格的因素有:網站基礎現狀、關鍵詞指數、關鍵詞數量、搜索結果數量、競爭對手數量、網站微調程序難度;
網站現狀分析、競爭對手分析、關鍵詞分析(長尾詞)、優化策略、基礎優化執行、內容微調及更新、鏈接交換、流量優化;
SEO服務的成本取決于SEO工作所包含的內容,根據每個網站不同的情況及策略定價,用更低的價格獲取流量并形成轉化。
我們針對大中小型企業網站擁有不同的合作方式,以滿足您的優化需求和預算,旨在為您的推廣帶來較高的投資回報率。
提供適合不同類型網站的SEO優化價格,節約企業70%以上的SEO項目運營費用!
優化關鍵詞數量 | 網站權重預估 | 網站流量預估 | 客戶咨詢轉化預估 | 實現周期 | SEO外包費用 |
---|---|---|---|---|---|
50~100個 | 2+ | 150~300IP/天 | 30~50個/月 | 2~3個月 | ¥6000元/月 |
100~150個 | 3+ | 300~500IP/天 | 50~80個/月 | 3~4個月 | ¥8000元/月 |
150~200個 | 3+ | 500~700IP/天 | 80~120個/月 | 5~6個月 | ¥12000元/月 |
200~300個 | 4+ | 700~1000IP/天 | 120+個/月 | 6~12個月 | ¥15000元/月 |
優化關鍵詞數量 | 網站權重預估 | 網站流量預估 | 客戶咨詢轉化預估 | 實現周期 | SEO顧問費用 |
---|---|---|---|---|---|
500~800個 | 4+ | 3000~5000IP/天 | 700~1000個/月 | 需評估站點 | ¥18000元/月 |
800~1000個 | 5+ | 5000~10000IP/天 | 1000~2000個/月 | 需評估站點 | ¥25000元/月 |
1000~3000個 | 6+ | 10000~30000IP/天 | 2000~5000個/月 | 需評估站點 | ¥32000元/月 |
3000~5000個 | 7+ | 30000~50000IP/天 | 5000~8000個/月 | 需評估站點 | ¥48000元/月 |
優化關鍵詞數量 | 長尾詞 | 實現周期 | 季度價格 | 半年價格 | 全年價格 |
---|---|---|---|---|---|
5個 | 30+個 | 3個月 | 5000元/季度 | 9800元/半年 | 18800元/全年 |
10個 | 50+個 | 3個月 | 9600元/季度 | 18800元/半年 | 36800元/全年 |
15個 | 100+個 | 3個月 | 12000元/季度 | 25800元/半年 | 48800元/全年 |
20個 | 200+個 | 3個月 | 15800元/季度 | 31800元/半年 | 63800元/全年 |
您有網站排名需求?即刻聯系深圳網站優化公司吧!
立即咨詢